Visos teisės saugomos © 2019. Projektas sukurtas ir remiamas. eLengvai.lt.
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
rinkėjų sąrašuose įrašyta rinkėjų – 344,
dalyvavo rinkėjų: merų – 64,61%; kitų tarybos narių rinkimuose – 50,87%,
negaliojančių biuletenių: merų – 3,03%; kitų tarybos narių rinkimuose – 3,43%,
galiojančių biuletenių – 96,97% merų ir 96,57% kitų tarybos narių rinkimuose.
Tarybos narių rinkimai
nkimų Nr. |
Kandidatų sąrašo pavadinimas | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | ||
20 | Darbo partija | 38 | 13 | 51 | 29,14% | 100,00% |
26 | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 31 | 4 | 35 | 20,00% | 100,00% |
2 | Lietuvos socialdemokratų partija | 22 | 10 | 32 | 18,29% | 100,00% |
25 | Partija Tvarka ir teisingumas | 14 | 9 | 23 | 13,14% | 100,00% |
21 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Rasai“ | 8 | 2 | 10 | 5,71% | 100,00% |
13 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 7 | 1 | 8 | 4,57% | 100,00% |
3 | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 2 | 4 | 6 | 3,43% | 100,00% |
1 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Pilietinė iniciatyva“ | 1 | 1 | 2 | 1,14% | 100,00% |
23 | Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Raseiniai“ | 2 | 0 | 2 | 1,14% | 100,00% |
Iš viso: | 125 | 44 | 169 | 96,57% | 100,00% |
Mero rinkimai
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
Algirdas GRICIUS | Darbo partija | 419 | 90 | 509 | 31,77% | 30,81% |
Liudas KAVALIAUSKAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 276 | 82 | 358 | 22,35% | 21,67% |
Algimantas MIELINIS | Partija Tvarka ir teisingumas | 178 | 41 | 219 | 13,67% | 13,26% |
Steponas NACIUS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Rasai“ | 141 | 30 | 171 | 10,67% | 10,35% |
Nerijus JARILINAS | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis | 80 | 13 | 93 | 5,81% | 5,63% |
Remigijus AČAS | Visuomeninis rinkimų komitetas „Tavo Raseiniai“ | 50 | 24 | 74 | 4,62% | 4,48% |
Dainius ŠADAUSKIS | Išsikėlė pats | 59 | 8 | 67 | 4,18% | 4,06% |
Sigitas VAIČIUS | Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai | 35 | 19 | 54 | 3,37% | 3,27% |
Skaidrutė ŽUVELAITIENĖ | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 28 | 3 | 31 | 1,94% | 1,88% |
Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ | Visuomeninis rinkimų komitetas „Pilietinė iniciatyva“ | 18 | 8 | 26 | 1,62% | 1,57% |
Iš viso: | 1284 | 318 | 1602 | 100,00% | 96,97% |
VRK info.
Skaitytojų nuomonė